TASUTA SAATMINE
ATN Binox 6 Dual Thermal 640x512 Sensor Day/Night/Twilight 4K UHD Built-in LRF Multispectral Binoculars ATN 6 põlvkonna multispektriline binokkel, milles on ühendatud päeva-, öö- ja termožiim ning kaugusmõõtja.
-
6. põlvkonna termoprotsessor täpseks kuumuse tuvastamiseks igas olukorras
-
4K CMOS-päevasensor koos IR-toega öise nägemisega kuni 350 meetri kauguselt
-
Kahe vaate vahetamine koheseks termo-, päeva- ja öörežiimile üleminekuks
-
SharpIR tehisintellekti töötlemine selgema pildi ja parema kontrasti saavutamiseks
-
1920×1080 OLED-ekraan sujuva 50 Hz värskendussagedusega
-
Sisseehitatud 1000 jardi laserkaugusmõõtja täpseks kauguse mõõtmiseks
-
4K päeva- ja 1080p termosalvestus 64 GB sisemäluga
-
WiFi-ühenduvus otseülekande ja kaugjuhtimise jaoks
-
Magneesiumsulamist korpus IP67 vastupidavusklassiga
-
Kaks 18650 akut, mis pakuvad kuni 8 tundi tööaega
6. põlvkonna termiline mootor
4K päevasensor koos IR-toega öönägemisega
Binox 6 Dual on varustatud suure 1,8-tollise CMOS-sensoriga, mis pakub Ultra HD 4K eraldusvõimet (3840×2160). Päevased pildid on rikkalikud, detailsed ja elavad, konkureerides tipptasemel optika ja digikaamerate jõudlusega. Päikeseloojangu ajal aktiveerub öise nägemise režiim, mis aktiveerib sisseehitatud infrapunavalgustuse, et tagada selge nähtavus kuni 350 meetri kauguselt täielikus pimeduses. Alates eredamast päevavalgusest kuni kottpimedate oludeni hoiab Binox 6 Dual teie vaate terava
Kahe vaate vahetamine
Lülitage koheselt termo-, päevase ja öise nägemise režiimide vahel. See aitab kasutajatel säilitada olukorrateadlikkust ja kiiresti muutuvate oludega kohaneda.
Tehisintellektiga täiustatud pildistamine SharpIR-iga
SharpIR kasutab tehisintellekti töötlemist servade ja kontrasti reaalajas täiustamiseks. Selle tulemuseks on selgem pilt ja väiksem silmade koormus pikkade sessioonide ajal.
Kõrglahutusega OLED-ekraan
0,49-tolline 1920 × 1080 OLED-ekraan 50 Hz värskendussagedusega tagab sujuva liikumise. See toetab liikuvate objektide hõlpsamat jälgimist.
1000-jardine laserkaugusmõõtja
Sisseehitatud kaugusmõõtja tagab ±1 m täpsuse. See toetab täpset kauguse hindamist jahipidamiseks, otsingu- ja otsingu koordineerimiseks ning taktikaliseks planeerimiseks.
Salvestamine ja ühenduvus
Salvesta 4K (päevases videos) ja 1080p (termokaameras) 64 GB sisemise salvestusruumiga. WiFi-ühendus võimaldab voogesitust, juhtimist ja jagamist kaasasoleva rakenduse kaudu.
Vastupidav konstruktsioon ja pikk aku tööiga
IP67 kaitseklassiga magneesiumisulamist korpus pakub töökindlust ka karmides tingimustes. Kaks 18650 laetavat akut tagavad kuni 8 tundi pidevat kasutamist.

Termiline režiim

Päeva-/öövaatamise režiimid

Hämariku vaatamise režiim
| SKU | MSBNB6635A | |||||
| Detektori tüüp | 12 μm VOx jahutamata fokaaltasandi massiiv | |||||
| Termosensori eraldusvõime | 640x512 | |||||
| Värskendussagedus | 50 Hz | |||||
| Termiline tundlikkus (NETD) | ≤15 mK | |||||
| SharpIR© | Jah | |||||
| Ebaühtluse parandus (NUC) | Automaatne / Poolautomaatne / Manuaalne | |||||
| Termoläätsede süsteem | 35 mm (Ge); F/1.0 | |||||
| Termiline vaateväli (HxV) | 12,52° × 9,41° | |||||
| Fookuse mehhanism | Manuaalne, esiläätse reguleerimine | |||||
| Suurendus | 3–24x | |||||
| Digitaalne suum | 1x, 2x, 4x, 8x | |||||
| Minimaalne teravustamiskaugus | 5 meetrit | |||||
| Tuvastusvahemik | 3100 meetrit | |||||
| Värvipaletid | Valge kuum, must kuum, raudpunane, alarm, roheline kuum, seepia | |||||
| Lai dünaamiline ulatus | Jah | |||||
| Päeva-/ööanduri tüüp | 1,8-tolline CMOS-sensor | |||||
| Anduri eraldusvõime | 3840x2160 ülikõrge eraldusvõimega (4K) | |||||
| Päevaläätsede süsteem | 55 mm; f/2.0 | |||||
| Päevaläätse vaateväli (HxV) | 8,0° x 4,5° | |||||
| Öönägemise režiim | Jah | |||||
| Hämariku režiim | Jah | |||||
| Nutikas infrapuna | Jah | |||||
| IR-valgusti | Jah | |||||
| IR-valgusti seaded | Madal, keskmine, kõrge | |||||
| IR-valgusti lainepikkus | 850 nm / 940 nm (valikuline) | |||||
| Vahetatav infrapunavalgusti | Jah | |||||
| Efektiivne kaugus öösel | 400 meetrit | |||||
| LRF-vahemik | 1000 meetrit | |||||
| LRF-i täpsus | ±1 m | |||||
| LRF-laseri spetsifikatsioonid | 905 nm, klass 1 (silmadele ohutu) | |||||
| Ekraani eraldusvõime | 0,49-tolline OLED, 1920x1080 resolutsioon | |||||
| Välju õpilane | 20 mm | |||||
| Silmade leevendus | 15 mm | |||||
| Dioptri reguleerimise vahemik | -5 kuni +5 D | |||||
| Pupillidevahelise reguleerimise vahemik | 60 mm kuni 74 mm | |||||
| Sisemine salvestusmaht | 64 GB | |||||
| Pilt pildis (PIP) | Jah | |||||
| Geomagnetiline + güroskoop | Jah | |||||
| GPS | Jah | |||||
| Kompass | Jah | |||||
| Video-/helisalvestus | Jah | |||||
| Pildi jäädvustamine | Jah | |||||
| DeFog | Jah | |||||
| Kuumpunkti jälgimine | Jah | |||||
| Sisemine galerii | Jah | |||||
| Ooterežiim / unerežiim | Jah | |||||
| Käivitusaeg | <7 sekundit (koheselt ooterežiimist) | |||||
| Meediaväljund | USB-C-tüüp | |||||
| Sisseehitatud WiFi (leviala) | Jah | |||||
| Rakendus (Apple Store / Google Play) | Jah (ATN Connect 6 – iOS ja Android) | |||||
| Aku | 2 x 18650 laetavat (vahetatavat) | |||||
| Aku tööiga | ~8 tundi | |||||
| Toetab välist toiteallikat | Jah, USB Type-C (5 V / 2 A) | |||||
| Materjal | Magneesiumisulam | |||||
| Kaal | 730 g / 1,61 naela | |||||
| Mõõtmed (P x L x K) | 210x184,5x55 mm (8,27x7,26x2,17 tolli) | |||||
| Paigaldus | Standardne statiivikinnitus | |||||
| Töötemperatuur | -30 °C kuni 55 °C (-22 °F kuni 131 °F) | |||||
| Veekindel / IP-reiting | IP67 | |||||





